A Eje del motor huecoCuenta con un orificio pasante central que permite el paso de cables, fluidos o láseres directamente a través del eje del motor. Este diseño elimina los transportadores de cables externos, reduce el desgaste y permite diseños de máquinas más compactos. Ideal para robótica, dispositivos médicos, equipos semiconductores y aplicaciones de automatización de alta velocidad.
| Parámetro | Especificaciones / Gama | Valor típico |
|---|---|---|
| Tipo de agujero | Orificio pasante / Orificio ciego / Orificio cónico | Personalizado por dibujo |
| Diámetro del agujero | 3 mm – 50 mm (disponible a medida) | Según especificación |
| Grado del material | Aleación 4140, 4340 / Acero inoxidable 303, 304, 416 | Según la aplicación |
| Dureza (HRC) | 28 – 58 HRC (templado total/inducción) | 42–48 CDH |
| Tolerancia del diámetro | ±0,0005 pulgadas (±0,0127 mm) o mejor | ±0,0003 pulgadas |
| Concentricidad (TIR) | ≤ 0,0004 pulgadas (0,01 mm) o mejor | 0.0002 pulgadas |
| Acabado superficial (Ra) | Ra 8–16 µin en muñones de rodamientos | Ra 8 µpulg. |
| Rango de longitud | 100 mm – 2000 mm (personalizado) | Según dibujo |
✅ Certificaciones:Norma ISO 9001:2015 | Cumple con IATF 16949 | Inspección 100% dimensional.
✅ Aplicaciones:Robótica, dispositivos médicos, equipos semiconductores, maquinaria de embalaje, husillos de alta velocidad, actuadores aeroespaciales.